Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 5 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 1 / 3 |
Площадь: | 60 / 6 / 0 |
ID: | 99861 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 44 / 7 / 0 |
ID: | 99813 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Кремлевская , район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Кремлевская |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 48 / 7 / 0 |
ID: | 98346 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Кремлевская , район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Кремлевская |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 46 / 0 / 0 |
ID: | 99196 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира пр. Металлургов , район Днепровский |
|
Цена: | 8 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | пр. Металлургов |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 9 |
Площадь: | 32 / 7 / 0 |
ID: | 69826 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Днепровское шоссе 46, район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Днепровское шоссе |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 34 / 0 / 0 |
ID: | 99947 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Зестафонская 10А, район Днепровский |
|
Цена: | 4 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Зестафонская |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 1 / 5 |
Площадь: | 59 / 0 / 0 |
ID: | 99950 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Днепровские пороги , район Днепровский |
|
Цена: | 4 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Днепровские пороги |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 6 / 9 |
Площадь: | 32 / 0 / 0 |
ID: | 99949 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 3 |
Площадь: | 48 / 8 / 0 |
ID: | 99878 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Глинки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 60 / 10 / 0 |
ID: | 99788 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 3 |
Этаж: | 2 / 9 |
Площадь: | 60 / 10 / 0 |
ID: | 97861 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 15 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 4 |
Этаж: | 10 / 10 |
Площадь: | 87 / 10 / 0 |
ID: | 96892 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Сталеваров , район Днепровский |
|
Цена: | 11 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Сталеваров |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 3 |
Площадь: | 48 / 6 / 0 |
ID: | 95186 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 4 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 7 / 9 |
Площадь: | 35 / 6 / 0 |
ID: | 94852 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 5 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 1 |
Этаж: | 1 / 9 |
Площадь: | 32 / 0 / 0 |
ID: | 96903 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | ДК Кирова | Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 68 / 9 / 0 |
ID: | 99014 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 9 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 3 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 68 / 7 / 0 |
ID: | 98928 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 14 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 8 / 9 |
Площадь: | 69 / 15 / 0 |
ID: | 99701 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 3 |
Площадь: | 54 / 18 / 0 |
ID: | 99655 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Осипенковский | Комнат: | 1 |
Этаж: | 6 / 10 |
Площадь: | 29 / 6 / 0 |
ID: | 99650 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Товарищеская 39, район Днепровский |
|
Цена: | 3 800 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Товарищеская |
Ориентир: | Континент | Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 9 |
Площадь: | 38 / 8 / 0 |
ID: | 86683 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 700 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 / 14 |
Площадь: | 37 / 10 / 0 |
ID: | 99802 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира пр. Металлургов 3, район Днепровский |
|
Цена: | 7 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | пр. Металлургов |
Ориентир: | пр. Металлургов | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 4 |
Площадь: | 65 / 0 / 0 |
ID: | 64250 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира бул. Бельфорский , район Днепровский |
|
Цена: | 4 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | бул. Бельфорский |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 30 / 0 / 0 |
ID: | 93212 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 50 / 8 / 0 |
ID: | 99860 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 8 / 9 |
Площадь: | 70 / 8 / 0 |
ID: | 99852 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Днепровские пороги , район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Днепровские пороги |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 8 / 9 |
Площадь: | 36 / 6 / 0 |
ID: | 99842 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 3 |
Этаж: | 7 / 9 |
Площадь: | 65 / 9 / 0 |
ID: | 99841 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Правый берег | Комнат: | 2 |
Этаж: | 5 / 5 |
Площадь: | 46 / 7 / 0 |
ID: | 99828 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 4 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Осипенковский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 52 / 7 / 0 |
ID: | 99727 |
Рейтинг | |
Вы хотите снять квартиру в Запорожье? Оставьте заявку и проверенные риелторы свяжутся с Вами.
Не забудбте указать Ваш номер телефона, количество комнат, район, ценовой диапозон от - до ($)