Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 44 / 7 / 0 |
ID: | 99813 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Кремлевская , район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Кремлевская |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 48 / 7 / 0 |
ID: | 98346 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Кремлевская , район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Кремлевская |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 46 / 0 / 0 |
ID: | 99196 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 3 |
Площадь: | 48 / 8 / 0 |
ID: | 99878 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Глинки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 60 / 10 / 0 |
ID: | 99788 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Сталеваров , район Днепровский |
|
Цена: | 11 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Сталеваров |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 3 |
Площадь: | 48 / 6 / 0 |
ID: | 95186 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | ДК Кирова | Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 68 / 9 / 0 |
ID: | 99014 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 3 |
Площадь: | 54 / 18 / 0 |
ID: | 99655 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира пр. Металлургов 3, район Днепровский |
|
Цена: | 7 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | пр. Металлургов |
Ориентир: | пр. Металлургов | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 4 |
Площадь: | 65 / 0 / 0 |
ID: | 64250 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 50 / 8 / 0 |
ID: | 99860 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Правый берег | Комнат: | 2 |
Этаж: | 5 / 5 |
Площадь: | 46 / 7 / 0 |
ID: | 99828 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 4 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Осипенковский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 52 / 7 / 0 |
ID: | 99727 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 11 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 7 / 10 |
Площадь: | 50 / 8 / 0 |
ID: | 99761 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 5 |
Площадь: | 52 / 6 / 0 |
ID: | 99856 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Счастливая , район Днепровский |
|
Цена: | 5 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Счастливая |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 5 |
Площадь: | 44 / 6 / 0 |
ID: | 99677 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Хакасская , район Днепровский |
|
Цена: | 4 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Хакасская |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 9 |
Площадь: | 50 / 0 / 0 |
ID: | 99651 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Независимой Украины 2а, район Днепровский |
|
Цена: | 6 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Независимой Украины |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 5 |
Площадь: | 46 / 12 / 0 |
ID: | 99653 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Ладожская , район Днепровский |
|
Цена: | 4 900 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Ладожская |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 9 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 96975 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 12 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 9 |
Площадь: | 54 / 9 / 0 |
ID: | 99512 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 3 800 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 5 |
Площадь: | 30 / 6 / 0 |
ID: | 99511 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Гагарина | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 44 / 8 / 0 |
ID: | 99508 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Металлургов | Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 4 |
Площадь: | 59 / 6 / 0 |
ID: | 99481 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 8 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 8 / 255 |
Площадь: | 50 / 8 / 0 |
ID: | 99473 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Правды , район Днепровский |
|
Цена: | 3 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Правды |
Ориентир: | Металлург | Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 5 |
Площадь: | 45 / 7 / 0 |
ID: | 99469 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 6 500 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Глинка | Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 3 |
Площадь: | 54 / 7 / 0 |
ID: | 99458 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 4 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Правый берег | Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 5 |
Площадь: | 45 / 5 / 0 |
ID: | 99417 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира Вишневского 30, район Днепровский |
|
Цена: | 5 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Улица: | Вишневского |
Ориентир: | Днепрогэс | Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 5 |
Площадь: | 45 / 6 / 0 |
ID: | 99353 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 5 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 4 |
Площадь: | 50 / 9 / 0 |
ID: | 99288 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 7 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Бородинский | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 10 |
Площадь: | 50 / 8 / 0 |
ID: | 99176 |
Рейтинг | |
Сдается в аренду квартира район Днепровский |
|
Цена: | 25 000 грн. |
Район: | Днепровский |
Ориентир: | Ренессанс | Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 3 |
Площадь: | 70 / 30 / 0 |
ID: | 98968 |
Рейтинг | |
Вы хотите снять квартиру в Запорожье? Оставьте заявку и проверенные риелторы свяжутся с Вами.
Не забудбте указать Ваш номер телефона, количество комнат, район, ценовой диапозон от - до ($)